时间:2021年6月21日
2021年江苏省普通专科计划表 | ||||
学制:三年 办学地点:校本部 | ||||
招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/年) | |
历史(专业组01) | 物理(专业组04) | |||
电子商务 | 530701 | 30 | 20 | 4700 |
大数据与会计 | 530302 | 15 | 35 | 4700 |
学前教育 | 570102 | 80 | 170 | 4700 |
护理 | 520201 | 60 | 170 | 6200 |
健康管理 | 520801 | 35 | 60 | 6200 |
助产 | 520202 | 20 | 45 | 6200 |
工程安全评价与监理 | 420903 | 5 | 10 | 5300 |
眼视光技术 | 520901 | 5 | 10 | 6200 |
药品质量与安全 | 490206 | 5 | 25 | 5300 |
医学检验技术 | 520501 | 5 | 55 | 6200 |
法律事务 | 580401 | 20 | 10 | 4700 |
国际经济与贸易 | 530501 | 5 | 20 | 4700 |
旅游英语 | 570203 | 10 | 5 | 4700 |
现代文秘 | 590401 | 17 | 10 | 4700 |
工业机器人技术 | 460305 | 5 | 15 | 5300 |
机电一体化技术 | 460301 | 10 | 40 | 5300 |
工业产品质量检测技术 | 460119 | 5 | 10 | 5300 |
机械制造及自动化 | 460104 | 10 | 40 | 5300 |
医疗器械维护与管理 | 490213 | 15 | 35 | 5300 |
汽车智能技术 | 510107 | 5 | 10 | 5300 |
电气自动化技术 | 460306 | 20 | 40 | 5300 |
计算机应用技术 | 510201 | 20 | 40 | 5300 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 15 | 25 | 5300 |
物联网应用技术 | 510102 | 5 | 15 | 5300 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 30 | 15 | 4700 |
2021江苏省艺术类招生计划表 | |||||
学制:三年 办学地点:校本部 | |||||
招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 | |
艺术(历史)(专业组05) | 艺术(物理)(专业组06) | ||||
广告艺术设计 | 550113 | 15 | 5 | 6800 | 美术类 |
环境艺术设计 | 550106 | 15 | 5 | 6800 | 美术类 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 15 | 5 | 6800 | 美术类 |
室内艺术设计 | 550114 | 15 | 5 | 6800 | 美术类 |
2021江苏省与本科学校分段培养项目计划表 | |||||
办学地点:校本部 | |||||
招生专业 | 专业代码 | 合作学校 | 招生计划 | 学费(元/年) | |
历史(专业组02) | 物理(专业组03) | ||||
大数据与会计 | 530302 | 3+2与江苏科技大学分段培养项目 | 25 | 25 | 4700 |
护理 | 520201 | 3+2与南京中医药大学分段培养项目 | 20 | 20 | 6200 |
学前教育 | 570102 | 3+2与江苏理工学院分段培养项目 | 20 | 20 | 4700 |
注:以上专业为高职与普通本科分段培养项目,在镇江市高等专科学校学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。 |