时间:2011年5月17日
2004年度普通专科招生计划及招生范围 单位:人
学校及专业 |
招生 计划数 |
学 制 |
江苏 | 浙江 | 江西 | 湖南 | 海南 | 青海 | 收费标准 | 备注 |
镇江高等专科学校(代号1205) | 2000 | 1820 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 其中:在江苏预留招生计划100人 | ||
法学(经济法)/市场营销(双专科) | 46 | 4 | 37 | 4 | 2 | 3 | 4140元/年 | |||
法律/外贸英语(双专科) | 46 | 4 | 44 | 2 | 4140元/年 | |||||
现代文秘/计算机信息管理(双专科) | 50 | 4 | 45 | 2 | 3 | 4140元/年 | 办学点:前二年镇江高专丹阳校区 | |||
电气技术/工业外贸(双专科) | 46 | 4 | 37 | 4 | 2 | 3 | 4140元/年 | |||
电气技术/ 市场营销(双专科) | 50 | 4 | 50 | 4140元/年 | ||||||
化工工艺/电气技术(双专科) | 46 | 4 | 40 | 4 | 2 | 4140元/年 | ||||
旅游管理/英语(双专科) | 46 | 4 | 34 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4140元/年 | ||
机电一体化/市场营销(双专科) | 50 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4140元/年 | ||||
机电一体化/商务英语(双专科) | 48 | 4 | 44 | 2 | 2 | 4140元/年 | ||||
机电一体化/工业外贸(双专科) | 50 | 4 | 50 | 4140元/年 | ||||||
现代文秘/法律(双专科) | 46 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4140元/年 | |||
美术装潢设计/广告策划与制作(双专科) | 35 | 4 | 25 | 4 | 2 | 4 | 6800元/年 | |||
化工工艺/计算机应用(双专科) | 46 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4140元/年 | |||
国际贸易/英语(双专科) | 75 | 4 | 62 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4140元/年 | ||
财会/法律(双专科) | 46 | 4 | 46 | 4140元/年 | 镇江高专北校区 | |||||
财会/文秘(双专科) | 46 | 4 | 46 | 4140元/年 | 镇江高专北校区 | |||||
人力资源管理/计算机信息管理(双专科) | 46 | 4 | 46 | 4140元/年 | 镇江高专北校区 | |||||
安全管理与监督/法律(双专科) | 46 | 4 | 46 | 4140元/年 | 镇江高专北校区 | |||||
电子商务/外贸英语(双专科) | 46 | 4 | 46 | 4140元/年 | 镇江高专北校区 | |||||
现代文秘/商务英语(双专科) | 46 | 4 | 46 | 4140元/年 | 办学点:前二年镇江高专丹阳校区 | |||||
社会保险/财务会计(双专科) | 46 | 4 | 46 | 4140元/年 | 镇江高专北校区 | |||||
数学教育 | 46 | 3 | 46 | 4140元/年 | 办学点:镇江高专丹阳校区 | |||||
中文教育 | 46 | 3 | 46 | 4140元/年 | 办学点:镇江高专丹阳校区 | |||||
英语教育 | 40 | 3 | 40 | 4140元/年 | 办学点:镇江高专丹阳校区 | |||||
电脑美术设计 | 38 | 3 | 38 | 6800元/年 | 办学点:前二年镇江高专丹阳校区 | |||||
室内装饰设计 | 38 | 3 | 38 | 6800元/年 | 办学点:前二年镇江高专丹阳校区 | |||||
模具设计与制造 | 50 | 3 | 42 | 4 | 4 | 4140元/年 | ||||
计算机辅助设计与制造(CAD) | 46 | 3 | 36 | 4 | 4 | 2 | 4140元/年 | |||
产品造型设计 | 46 | 3 | 38 | 4 | 2 | 2 | 4140元/年 | |||
外贸英语 | 40 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4140元/年 | 办学点:前二年镇江高专丹阳校区 | |||
商务英语 | 40 | 3 | 30 | 2 | 4 | 4 | 4140元/年 | |||
涉外文秘 | 46 | 3 | 38 | 4 | 2 | 2 | 4140元/年 | 办学点:前二年镇江高专丹阳校区 | ||
广告策划与制作 | 50 | 3 | 44 | 2 | 4 | 4140元/年 | 办学点:前二年镇江高专丹阳校区 | |||
计算机应用与维护 | 46 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4140元/年 | |||
化工分析与监测 | 48 | 3 | 48 | 4140元/年 | ||||||
化工工艺 | 50 | 3 | 50 | 4140元/年 | ||||||
工业与民用建筑 | 50 | 3 | 50 | 4140元/年 | 办学点:镇江高专北校区 | |||||
通信与网络技术/商业信息技术 | 40 | 3 | 34 | 4 | 2 | 12000元/年 | 中加合作 | |||
旅游与酒店管理/酒店与饭店管理 | 40 | 3 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12000元/年 | 中加合作 | |
物业管理 | 48 | 3 | 48 | 4140元/年 | 镇江高专北校区 | |||||
国际会计 | 50 | 3 | 50 | 4140元/年 | 镇江高专北校区 | |||||
镇江高等专科学校(电大)(代号1404) | 300 | 300 | ||||||||
国际贸易/法律(双专科) | 40 | 4 | 40 | 4140元/年 | 办学点:镇江高专 | |||||
国际贸易/英语(双专科) | 40 | 4 | 40 | 4140元/年 | 办学点:镇江高专 | |||||
工业与民用建筑/计算机应用(双专科) | 35 | 4 | 35 | 3600元/年 | 办学点:镇江建委电大分校 | |||||
工业与民用建筑 | 35 | 3 | 35 | 3600元/年 | 办学点:镇江建委电大分校 | |||||
工程造价管理 | 30 | 3 | 30 | 3600元/年 | 办学点:镇江建委电大分校 | |||||
法律/计算机应用(双专科) | 30 | 4 | 30 | 3600元/年 | 办学点:句容电大分校 | |||||
计算机应用与网络/英语(双专科) | 30 | 4 | 30 | 3600元/年 | 办学点:丹阳电大分校 | |||||
应用电子技术 | 30 | 3 | 30 | 3600元/年 | 办学点:丹徒电大分校 | |||||
财务会计/计算机(双专科)) | 30 | 4 | 30 | 3600元/年 | 办学点:扬中电大分校 |
2004年度单独对口招生计划及招生范围 单位:人
学校代码
|
学校及专业名称
|
学制 | 招生计划 |
招生范围
|
|||
1 | 2 | 0 | 5 | 镇江高等专科学校 | 500 | 江苏省 | |
机电一体化 | 3 | 50 | 江苏省 | ||||
现代文秘/计算机信息管理(双专科) | 4 | 50 | 江苏省 | ||||
美术装璜设计 | 3 | 35 | 江苏省 | ||||
室内装饰设计 | 3 | 35 | 江苏省 | ||||
计算机应用与维护 | 3 | 50 | 江苏省 | ||||
电气技术 | 3 | 50 | 江苏省 | ||||
旅游与饭店管理 | 3 | 40 | 江苏省 | ||||
宾馆管理 | 3 | 40 | 江苏省 | ||||
电子商务 | 3 | 50 | 江苏省 | ||||
财务会计 | 3 | 50 | 江苏省 | ||||
市场营销 | 3 | 50 | 江苏省 |
注:1、收费标准美术装潢和室内装饰设计专业6800元/年。
2、其他专业4140元/年。
3、住宿费一般公寓500元/年,小套公寓1200元/年。