历年招生信息

镇江高专2014年对口单招各科目组录取最低分数线

 

序号 专业名称 计划数 专科省控线(分) 平行/服从志愿录取线(分)
1 机械制造与自动化  (机械科目组)   90 247 628-380
2 机电一体化技术   (机电一体化科目组) 90 285 675-361
3 电气自动化技术  (电子电工科目组) 45 363 598-365
4 计算机应用技术 (计算机科目组) 45 244 687-257
5 会计                    (财会科目组) 50 405 753-656
6 物流管理            (市场营销科目组) 40 347 626-363
7 旅游管理            (旅游管理科目组) 35 248 627-475
8 酒店管理            (旅游管理科目组) 35 644-486
9  广告设计与制作 ((     60 250 550-299
     
  合计 490     

 

招生咨询热线:4008881410 传真:0511-88962859 邮箱:
地址:江苏省镇江市高校园区长香西大道518号

扫码关注

Copyright © 镇江市高等专科学校招生处 版权所有