镇江高专2017面向江苏普高学生注册入学计划表
| 面向江苏普高学生注册入学计划表(招生代码1410) | ||||||||
| 序号 | 专业名称 | 办学地点 | 计划数 | |||||
| 1 | 药品生产技术 | 校本部 | 50 | |||||
| 2 | 建筑材料检测技术 | 校本部 | 40 | |||||
| 3 | 模具设计与制造 | 校本部 | 40 | |||||
| 4 | 信息安全与管理 | 校本部 | 40 | |||||
| 5 | 工业过程自动化技术 | 校本部 | 30 | |||||
| 6 | 汽车运用与维修技术 | 校本部 | 50 | |||||
| 7 | 汽车营销与服务 | 校本部 | 40 | |||||
| 8 | 国际贸易实务 | 校本部 | 30 | |||||
| 9 | 财务管理 | 校本部 | 50 | |||||
| 10 | 导游 | 校本部 | 30 | |||||
| 11 | 旅游英语 | 校本部 | 30 | |||||
| 12 | 网络新闻与传播 | 校本部 | 20 | |||||
| 合计 | 450 | |||||||




