招生计划

2002年度各专业招生计划及招生范围

时间:2011年5月17日    

                                2002年普通专科各专业招生计划及收费标准

学校代号 专 业 名 称 学制 招生数 招生范围 收费标准 备 注
203 电气技术/工业外贸 46 江苏 4100元/年 双专科
203 机电一体化/市场营销 46 江苏 4100元/年 双专科
203 现代文秘/计算机信息管理 46 江苏 4100元/年 双专科
203 化工工艺/电气技术 46 江苏 4100元/年 双专科
203 法学(经济法)/市场营销 44 江苏 4100元/年 双专科
203 通信与网络技术/商业信息技术 50 江苏 12000元/年 中加合作办学
203 旅游与酒店管理 50 江苏 12000元/年 中加合作办学
203 计算机应用与维护 90 江苏 4100元/年  
203 模具设计与制造 46 江苏 4100元/年  
203 计算机辅助设计与制造(CAD) 46 江苏 4100元/年  
203 室内装饰设计 35 江苏 6800元/年 艺术类
203 电脑美术设计 35 江苏 6800元/年 艺术类
203 广告策划与制作 48 江苏 4100元/年  
203 外贸英语 32 江苏 4100元/年  
203 人力资源管理 40 江苏 4100元/年  
203 安全技术管理(安全与环境监测) 40 江苏 4100元/年  
203 物业管理 40 江苏 4100元/年  
203 工业分析技术 46 江苏 4100元/年  
203 电子商务 46 江苏 4100元/年  
203 市场营销 50 江苏 4100元/年  
203 工商管理 50 江苏 4100元/年  
241 英语教育 35 江苏 4100元/年 师范类
226 国际贸易/英语(电大双专科) 36 江苏 4100元/年 办学点:镇江高专直属班
226 法律/国际贸易(电大双专科) 50 江苏 4100元/年 办学点:镇江高专直属班
226 电子商务(电大) 60 江苏 3600元/年 办学点:镇江丹徒电大分校
226 工程造价管理(电大) 30 江苏 3600元/年 办学点:镇江建委电大分校
226 工业与民用建筑/计算机(电大双专科) 30 江苏 3600元/年 办学点:镇江建委电大分校
226 计算机应用及网络(电大) 30 江苏 3600元/年 办学点:镇江丹阳电大分校
226 计算机应用/英语(电大双专科) 40 江苏 3600元/年 办学点:镇江丹阳电大分校
226 财务会计/计算机应用(电大双专科) 30 江苏 3600元/年 办学点:镇江扬中电大分校
226 经济信息管理/计算机应用(电大双专科) 30 江苏 3600元/年 办学点:镇江扬中电大分校
226 法律/计算机应用(电大双专科) 44 江苏 3600元/年 办学点:镇江句容电大分校
住宿收费标准:①标准化学生公寓每生每年500元 ②小套间公寓每生每年1200

 

      2002年单独对口招生计划及招生范围 单位:人

招收专业 层次 学制 计划数 招生范围
电气技术 专科 三年 40 镇江20无锡4徐州2常州2苏州2南通2连云港1盐城4扬州2宿迁1
计算机应用与维护 专科 三年 40 镇江30无锡2徐州2盐城2泰州2宿迁2
机械制造及工艺设备 专科 三年 40 镇江20无锡5徐州2常州3苏州2盐城3扬州3泰州2
机电一体化 专科 三年 40 镇江20无锡5徐州3常州2连云港1淮安1盐城5扬州3泰州1
旅游与酒店管理 专科 三年 40 镇江25南京2无锡2徐州2常州3苏州2盐城2扬州2
美术装潢设计 专科 三年 40 镇江10南京3无锡2徐州3常州9苏州1南通2连云港1淮安2扬州4泰州1宿迁2
文秘与办公自动化 专科 三年 40 镇江20南京1无锡1徐州2常州2苏州2南通2连云港2淮安1盐城2扬州2泰州2宿迁1
人力资源管理 专科 三年 40 中专保送生
化工工艺 专科 三年 40 镇江20无锡1徐州5常州3苏州1淮安3盐城5泰州2
市场营销 专科 三年 40 镇江20徐州5常州3淮安2盐城8扬州2
财务会计 专科 三年 40 镇江28徐州2常州2南通2盐城2扬州2宿迁2
应用电子技术 专科 三年 30 镇江30、办学点:镇江高专丹徒电大分校
市场营销 专科 三年 30 镇江30、镇江高专电大直属班
工业与民用建筑 专科 三年 30 镇江30、办学点:镇江高专建委电大分校学习
计算机应用(网络方向) 专科 三年 25 镇江25、办学点:镇江高专丹阳电大分校学习

注:1、收费标准美术装潢和室内装饰设计专业6800元/年。
    2、其他专业4140元/年。
    3、住宿费一般公寓500元/年,小套公寓1200元/年。