招生计划

2009年度单独对口招生计划一览表

时间:2011年5月18日    

                                2009年镇江高专单独对口招生计划表

 

代号 专业名称 计划数 预留数 学制 学费 科目组代码 调剂科目组 2008年录取线 备注
1 机电一体化技术 100    0    3 4140元/年 83 82,84  768-636分  
2 模具设计与制造 51    1    3 4140元/年 82 83  713-624分  
3 电气自动化技术 49    1    3 4140元/年 84 83,85  802-642分  
4 应用电子技术 49    1    3 4140元/年 84 83,85  760-640分  
5 计算机应用技术 49    1    3 4140元/年 85 84  834-630分  
6 精细化学品生产技术 50    0    3 4140元/年 86   768-591分  
7 酒店管理 51    1    3 4140元/年 91      
8 旅游管理 54    0    3 4140元/年 91   788-638分  
9 会计(审计) 104    2    3 4140元/年 88 89  857-789分 第一年在丹阳校区
10 物流管理 54    0    3 4140元/年 89 88  792-668分 第一年在丹阳校区
11 电子商务(网络营销) 53    1    3 4140元/年 89 88  700-668分 第一年在丹阳校区
12 市场营销 52    0    3 4140元/年 89 88  722-682分 第一年在丹阳校区
13 装潢艺术设计 38    0    3 6800元/年 92   520-403分 第一年在丹阳校区
14 装饰艺术设计 38    0    3 6800元/年 92   494-422分 第一年在丹阳校区
  合计 792 8            

 

 注:住宿费:标准化公寓500元/生·年,小套间公寓1200元/生·年。