时间:2011年5月18日
2010年镇江高等专科学校在各省(市)招生专业及人数
| 批次 | 专业 | 合计 |
山 西 |
吉 林 |
上 海 |
江苏 |
浙 江 |
安 徽 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
海 南 |
四 川 |
贵 州 |
甘 肃 |
青 海 |
办学地点 | |
| 文 | 理 | |||||||||||||||||||
| 专科第一批 | 机械制造与自动化 | 45 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 校本部 | |||||||||
| 机电一体化技术 | 45 | 2 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 模具设计与制造 | 45 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 90 | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 计算机应用技术(嵌入式软件方向) | 47 | 44 | 3 | |||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 90 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 应用电子技术 | 45 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 工业分析与检验 | 92 | 2 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 应用化工技术 | 93 | 2 | 74 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 化学制药技术 | 46 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 工业环保与安全技术 | 48 | 2 | 14 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 旅游管理 | 47 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 酒店管理 | 46 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 人力资源管理 | 56 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 会计 | 45 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 第一学年在丹阳校区 | |||||||||
| 会计(审计) | 48 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 电子商务 | 48 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 物流管理 | 93 | 2 | 68 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 市场营销 | 48 | 2 | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 文秘(经理助理) | 48 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 校本部 | ||||||||||||
| 法律文秘 | 48 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 法律事务(经济方向) | 48 | 48 | 第一学年在丹阳校区 | |||||||||||||||||
| 司法助理 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 应用英语(外贸英语) | 74 | 2 | 65 | 2 | 3 | 2 | 校本部 | |||||||||||||
| 商务英语 | 76 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 旅游英语 | 39 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 心理咨询 | 36 | 36 | 丹阳校区 | |||||||||||||||||
| 艺术类 | 音乐表演 | 38 | 38 | 丹阳校区 | ||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 34 | 34 | 校本部 | |||||||||||||||||
| 装饰艺术设计 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 影视广告 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 广告设计与制作(广告摄影) | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 产品造型设计(家具设计) | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 专科第二批 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 86 | 86 | 校本部 | ||||||||||||||||
| 酒店管理(中外合作办学) | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 商务管理(中外合作办学) | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 市场营销(中外合作办学) | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| 会计(中外合作办学) | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 预留计划 | 116 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 2130 | 30 | 10 | 10 | 811 | 636 | 25 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 | 20 | ||
1、学校代码:(1)国标代码:11051,(2)在江苏省内招生代码:1205。
2、其他省份:以当地省、市考试院(招生办)向考生公布的我校代码为准。
3、收费标准:普通专业每生4140元/年、计算机应用技术(嵌入式软件方向)专业每生5790元/年、美术、音乐专业每生6800元/年、中外合作办学专业每生12000元/年。
4、住宿费:根据需要选择住标准公寓或小套间公寓,收费标准分别为每生每年500元或1200元。