时间:2011年5月19日
一、2009年镇江高专单招各专业录取线(江苏)
| 序号 | 专业名称 | 计划数(人) | 专科省控线(分) | 一志愿录取线(分) | 二志愿录取线(分) | 服从志愿录取线 |
| 1 | 机电一体化 | 100 | 595 | 750-619 | -- | -- |
| 2 | 模具设计与制造 | 51 | 593 | 716-593 | 619-598 | 641-615 |
| 3 | 电气自动化技术 | 49 | 521 | 722-573 | -- | -- |
| 4 | 应用电子技术 | 49 | 521 | 742-561 | -- | -- |
| 5 | 计算机应用技术 | 49 | 509 | 797-611 | -- | -- |
| 6 | 精细化工生产技术 | 50 | 569 | 752-579 | 669-584 | 663-649 |
| 7 | 酒店管理 | 51 | 601 | 759-608 | 725-607 | 735-716 |
| 8 | 旅游管理 | 54 | 601 | 761-601 | 734-683 | -- |
| 9 | 财会(审计) | 104 | 762 | 852-764 | -- | -- |
| 10 | 物流管理 | 54 | 606 | 732-610 | 687-613 | -- |
| 11 | 电子商务 | 53 | 606 | 745-609 | 684-608 | 680-651 |
| 12 | 市场营销 | 52 | 606 | 735-634 | -- | -- |
| 13 | 装潢艺术设计 | 38 | 197/190 | 486-416 | -- | -- |
| 14 | 装饰艺术设计 | 38 | 197/190 | 503-398 | 455-404 | -- |
| 小计 | 792 | |||||
| 选择性计划 | 8 | |||||
| 合计 | 800 |
二、2009年镇江高专普通专科及艺术类专科录取线(江苏)
| 序号 | 专业名称 | 在江苏计数(人) | 平行志愿录取线(投档分) | 校区 |
| 1 | 工业分析与检验 | 34 | 306-285 | |
| 2 | 化学制药技术 | 38 | 303-286 | |
| 3 | 应用化工技术 | 74 | 310-282 | |
| 4 | 机械制造与自动化 | 34 | 310-294 | |
| 5 | 计算机辅助设计与制造 | 34 | 318-286 | |
| 6 | 电子商务(网络营销) | 28 | 295-285 | 丹阳一年 |
| 7 | 汽车检测与维修技术 | 37 | 301-287 | |
| 8 | 工业环保与安全技术 | 34 | 311-283 | |
| 9 | 法律文秘 | 36 | 299-283 | 丹阳一年 |
| 10 | 法律事务(经济管理) | 32 | 327-286 | 丹阳一年 |
| 11 | 会计(财务管理) | 34 | 310-293 | 丹阳一年 |
| 12 | 人力资源管理 | 30 | 314-285 | |
| 13 | 应用英语(外贸英语) | 70 | 295-282 | 丹阳一年 |
| 14 | 应用英语(涉外文秘) | 38 | 296-282 | 丹阳一年 |
| 15 | 电气自动化技术 | 34 | 326-286 | |
| 16 | 商务英语(市场营销) | 25 | 298-283 | |
| 17 | 计算机应用技术(嵌入式软件方向) | 46 | 304-283 | |
| 18 | 旅游英语 | 30 | 295-282 | |
| 19 | 文秘(计算机信息管理) | 30 | 305-282 | 丹阳一年 |
| 20 | 旅游管理 | 30 | 301-284 | |
| 21 | 会计(审计) | 34 | 308-289 | 丹阳一年 |
| 22 | 物流管理 | 32 | 304-287 | |
| 预留计划数 | 92 | |||
| 27 | 装饰艺术设计(美术类) | 34 | 436-394 | |
| 28 | 广告设计与制作(美术类) | 34 | 460-392 | |
| 29 | 影视广告(美术类) | 34 | 414-385 | |
| 30 | 装潢艺术设计(美术类) | 34 | 450-387 | |
| 31 | 音乐表演(音乐类) |
38 |
253-226 | 丹阳 |
| 预留计划数 |
10 |
三、2009年镇江高专第二批普通专科录取线(江苏)
| 专业名称 | 原计划数 | 平行志录取线 |
平行志愿录取数 |
征平录取线 | |
| 23 | 计算机应用技术/商业信息技术 | 76 | 269-240 | 76 | 284-254 |
| 24 | 酒店管理 | 38 | 268-205 | 38 | 256-250 |
| 25 | 市场营销 | 40 | 274-196 | 40 | 271-249 |
| 26 | 商务管理 | 86 | 280-185 | 86 |
282-246 |
| 预留计划数 | 10 | ||||
|
|
|
|
|||
| 合计 | 250 | 240 |
四、2009年镇江高专在外省(市)普专录取分数线:
| 省份 |
批 次 |
录取线 (文) | 录取线 (理) | ||||||||
| 平行志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 服从/征求 | 平行志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 服从/征求 | ||||
| 上海 | 第三批高职 | 272-252 | 256-253 | ||||||||
| 安徽 | 第四批(高职专科) | 498-380 | 485-345 | ||||||||
| 江西 | 第一批专科 | 449-266 | 394-391 | 470-374 | 432-292 | ||||||
| 湖南 | 高职高专批 | 483-338 | 363-312 | ||||||||
| 青海 | 专科第一批 | 396-376 | 380 | 396-369 | 350-331 | 358-351 | |||||
| 湖北 |
第四批(高职高专) |
481-394 | 493-390 | ||||||||
| 浙江 | 第四批 (专科) | 391-324 | 368-279 | /270 | |||||||
| 海南 | 专科高职批 | 518-515 | 529-455 | ||||||||
| 山东 | 专科(高职)二批 | 545-332 | 503-475 | 519-365 | |||||||
| 吉林 | 普通专科批 | 396-349 | 465-449 | 399 | |||||||
| 四川 |
专科第一批 |
483-418 | 450-445 | 414-390 | |||||||
| 贵州 |
专科批 |
462-376 | 462-376 | 382-294 | 378-367 | ||||||
| 山西 | 专科二批 | 465-417 | 422-392 | 344 | 398-345 | ||||||