历年招生信息

镇江高等专科学校2010年度录取分数线一览表

时间:2011年5月19日    

 


2010年镇江高专文、理科专业录取分数线
一、对口单招:
序号 专业名称 计划数(人) 专科省控线(分) 平行志愿录取线
1 机电一体化 40 390 641-485
2 机械制造与自动化 39 447 618-504
3 应用电子技术 39 329 625-441
4 计算机应用技术 40 358 629-394
5 旅游管理 40 445 686-463
6 财会 40 534 762-656
7 市场营销 39 432 661-482
8 装潢艺术设计 39 100/187 469-324


二、普通专科录取分数线(专科一批)(江苏)
序号 专业名称 在江苏计数(人) 平行志愿录取线
1 机械制造与自动化 45 325-276
2 机电一体化技术 45 311-269
3 模具设计与制造 45 290-217
4 汽车检测与维修技术 90 312-201
5 计算机应用技术(嵌入式软件方向) 47 314-204
6 电气自动化技术 90 305-200
7 应用电子技术 45 292-200
8 工业分析与检验 92 290-200
9 应用化工技术 93 291-200
10 化学制药技术 46 303-202
11 工业环保与安全技术 48 285-222/301-200
12 旅游管理 47 293-266
13 酒店管理 46 311-259
14 人力资源管理 56 306-264
15 会计 45 302-283
16 会计(审计) 48 294-279/317-291
17 电子商务 48 288-254
18 物流管理 93 293-247/292-270
19 市场营销 48 292-241
20 文秘(经理助理) 48 307-239
21 法律文秘 48 300-236
22 法律事务(经济方向) 48 302-235
23 司法助理 50 287-224
24 应用英语(外贸英语) 74 287-219
25 商务英语 76 286-214
26 旅游英语 39 287-211
27 心理咨询 36 282-212
28 音乐表演 (专业分) 38 242-180
29 装潢艺术设计 34 455-397
30 装饰艺术设计 34 433-391
31 影视广告 34 448-375
32 广告设计与制作 34 423-383
33 广告设计与制作(广告摄影) 34 387-366
34 产品造型设计(家具设计) 34 397-368


三、国际合作办学专业  (专科二批)
  专业名称 原计划数 平行志录取线
23 计算机应用技术(中外合作办学) 86 245-160
24 酒店管理(中外合作办学) 38 269-176
25 商务管理(中外合作办学) 38 237-165
26 市场营销(中外合作办学) 36 293-160
  会计(中外合作办学) 38 248-176


四、2010年在各省(市)普专录取分数线:
省份
录取线 (文) 录取线 (理)
平行志愿 一志愿 二志愿 服从/征求 平行志愿 一志愿 二志愿 服从/征求
江苏 1.艺术类:美术 (总分) 455-366              
音乐(专业分) 240-180              
2.专科 311-211       325-200      
3.国际合作办学(文理兼招) 239-160     269-165 245-160      
上海 第三批高职 243-175 -- --   247-240 -- --  
安徽 第四批(高职专科) 503-426       454-348      
江西 第一批专科 449-271 -- 441-432 366 410-293 -- 461-312  
湖南 高职高专批 500-289       456-292      
青海 专科第一批 383-347       325-323      
湖北 第四批(高职高专) 460-401       483-375      
浙江 第四批 (专科) 344-299              
海南 专科高职批 573-509       515-445      
山东 专科(高职)二批 489              
吉林 普通专科批 371-268   300-279   371 330   299-284
四川 专科第一批 -- 468-430 437-418   -- 386-374 407-  
贵州 专科批   415-364 433-288 407-383   379-234    
山西 专科二批 449-312   397   405-253   334  
甘肃 专科一批   432 428-402 395-394   418-372 382-378 303
河南 专科一批 481-413       487-442