历年招生信息

2016年镇江高专单独对口招生录取分数线

时间:2017年6月8日    

2017年镇江高专单独对口招生专业及人数
专业代号 招收专业 招生人数 学费 科目组代码 科目组类别 2016年录取分数线 所在校区
(仅供参考)
01 机械制造与自动化 90 5300 元/年 12   283-623 校本部
02 机电一体化技术 90 5300 元/年 13 机电一体化 330-484 校本部
03 电气自动化技术 45 5300 元/年 14 电子电工 309-487 校本部
04 计算机应用技术 45 5300 元/年 15 计算机应用 243-670 校本部
05 会计 50 4700 元/年 18   613-792 校本部
06 物流管理 40 4700元/年 19 市场营销 358-687 校本部
07 旅游管理 50 4700元/年 20 旅游管理 503-625 校本部
08 酒店管理 50 4700元/年 20 旅游管理 498-608 校本部
09 环境艺术设计 30 6800元/年 21   280-385 校本部
10 广告设计与制作 30 6800元/年 21   280-385 校本部
  合计 520